基本參數(shù): | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.49萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 比亞迪汽車 |
級(jí)別: | 小型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 113kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | - |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 6擋雙離合 |
上市年份: | 4360×1785×1650 |
最高車速(km/h): | 5門 5座 SUV |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 2016 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - |
整車質(zhì)保政策: | - |
首任車主質(zhì)保政策: | 4年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
車長(zhǎng)(mm): | 4360 |
車寬(mm): | 1785 |
車高(mm): | 1650 |
軸距(mm): | 2535 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
最小離地間隙(mm): | 1525 |
前輪距(mm): | 1535 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 50 |
座位數(shù): | - |
油箱容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BYD476ZQA |
排量(L): | - |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 153 |
燃料: | 113/5200 |
燃油標(biāo)號(hào): | 240/1750-3500 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 92號(hào) |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | 直噴 |
國(guó)V | |
- | |
變速箱: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)電動(dòng)機(jī) |
變速箱類型: | |
變速箱名稱: | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 無(wú)電池組 |
車體結(jié)構(gòu): | |
助力類型: | |
前懸掛類型: | |
后懸掛類型: | |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
車輪制動(dòng): | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
前制動(dòng)器類型: | 6 |
后制動(dòng)器類型: | 雙離合 |
駐車制動(dòng)類型: | 雙離合變速箱 |
安全配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
主/副駕駛座安全氣囊: | 前置前驅(qū) |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | 承載式 |
前排中間氣囊: | 機(jī)械液壓助力 |
副駕駛座墊式氣囊: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后排安全帶式氣囊: | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
操控配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
ABS防抱死: | 通風(fēng)盤式 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 盤式 |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 手剎 |
牽引力控制(ASR/TCS等): | 225/45 R18 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | 225/45 R18 |
上坡輔助: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
電動(dòng)天窗: | 主 ● / 副 ● |
全景天窗: | 前 ○ / 后 ○ |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 前 ● / 后 - |
鋁合金輪圈: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | ● |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | - |
透明底盤/540度影像: | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | - |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
多媒體配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
Wi-Fi熱點(diǎn): | - |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | - |
副駕屏幕尺寸: | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | 前 - / 后 ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
- | |
燈光配置: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
近光燈: | 皮質(zhì) |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
自動(dòng)大燈: | - |
彎道輔助照明: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
比例放倒 | |
- | |
前 ● / 后 - | |
- | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
電動(dòng)車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 8英寸 |
電動(dòng)后視鏡: | - |
后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
雨量感應(yīng)雨刷: | 6-7喇叭 |
空調(diào)/冰箱: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
空調(diào)控制方式: | 鹵素 |
后排獨(dú)立空調(diào): | 鹵素 |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
其他: | 2016款元 1.5TID 自動(dòng)尊榮型 |
說(shuō)明: | 前 ● / 后 ● |
外觀顏色: | ● |
內(nèi)飾顏色: | - |
- | |
● | |
● | |
● | |
內(nèi) ● / 外 - | |
- | |
- | |
- | |
- | |
● | |
- | |
● |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |