基本參數(shù): | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.28萬(wàn) |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 江淮汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 128kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 6擋雙離合 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4790×1900×1760 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 7座 SUV |
上市年份: | 2019 |
最高車速(km/h): | 160 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬(wàn)公里 |
車身參數(shù): | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
車長(zhǎng)(mm): | 4790 |
車寬(mm): | 1900 |
車高(mm): | 1760 |
軸距(mm): | 2750 |
整備質(zhì)量(kg): | 1755 |
最小離地間隙(mm): | 204 |
前輪距(mm): | 1615 |
后輪距(mm): | 1615 |
接近角(°): | - |
通過(guò)角(°): | - |
離去角(°): | - |
車身結(jié)構(gòu): | SUV |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 7 |
油箱容積(L): | 64 |
行李廂最小容積(L): | 477 |
行李廂最大容積(L): | 1358 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | HFC4GC1.6D |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps): | 174 |
最大功率(kW/rpm): | 128/4850-5500 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 251/1500-4500 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | - |
變速箱: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 雙離合 |
變速箱名稱: | 6擋雙離合變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
車輪制動(dòng): | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | - |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
操控配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | ● |
外部配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
內(nèi)部配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
自動(dòng)泊車入位: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng): | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
內(nèi)置行車記錄儀: | - |
無(wú)線充電: | - |
座椅配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
車載Wi-Fi: | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色液晶屏幕: | ● |
中控彩色液晶屏幕尺寸: | 10.2英寸 |
語(yǔ)音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8喇叭 |
燈光配置: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
玻璃/后視鏡: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
電動(dòng)車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | - |
后排隱私玻璃: | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | 內(nèi) ● / 外 - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
空調(diào)控制方式: | 自動(dòng) ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | 兩區(qū) |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
車載空氣凈化器: | - |
其他: | 2019款瑞風(fēng)S7 1.5T DCT至尊型 7座 國(guó)VI |
說(shuō)明: | - |
外觀顏色: | |
內(nèi)飾顏色: |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |