基本參數(shù): | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 169.28萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 320kW(3.0L雙渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
變速箱: | 9擋AT |
長×寬×高(mm): | 5283×1905×1500 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份: | 2018 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 4.8 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
車長(mm): | 5283 |
車寬(mm): | 1905 |
車高(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 3165 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 三廂轎車 |
最小離地間隙(mm): | 4 |
前輪距(mm): | 5 |
后輪距(mm): | 80 |
車身結(jié)構(gòu): | - |
車門數(shù): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | M256 |
排量(L): | 3.0 |
排量(mL): | 2987 |
進(jìn)氣形式: | 雙渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | DOHC |
配氣機(jī)構(gòu): | 鋁合金 |
缸徑(mm): | 鋁合金 |
行程(mm): | 435 |
缸蓋材質(zhì): | 320/6100 |
缸體材質(zhì): | 520/1800-5800 |
最大馬力(Ps): | 汽油 |
最大功率(kW/rpm): | 95號(hào) |
最大扭矩(Nm/rpm): | 直噴 |
燃料: | 國V |
燃油標(biāo)號(hào): | ● |
變速箱: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
擋位個(gè)數(shù): | 無電動(dòng)機(jī) |
變速箱類型: | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
驅(qū)動(dòng)方式: | 無電池組 |
車體結(jié)構(gòu): | |
助力類型: | |
前懸掛類型: | |
后懸掛類型: | |
車輪制動(dòng): | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
前制動(dòng)器類型: | 9 |
后制動(dòng)器類型: | AT |
駐車制動(dòng)類型: | 9擋手自一體變速箱 |
安全配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
主/副駕駛座安全氣囊: | 前置四驅(qū) |
頭部氣囊(氣簾): | 全時(shí)四驅(qū) |
側(cè)氣囊: | 多片式離合器 |
膝部氣囊: | 承載式 |
前排中間氣囊: | 電動(dòng)助力 |
副駕駛座墊式氣囊: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后排安全帶式氣囊: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
操控配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
ABS防抱死: | 通風(fēng)盤式 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 通風(fēng)盤式 |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | 電子駐車 |
牽引力控制(ASR/TCS等): | 245/40 R20 |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | 275/35 R20 |
上坡輔助: | 無 |
外部配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
電動(dòng)天窗: | 主 ● / 副 ● |
全景天窗: | 前 ● / 后 ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | 前 ● / 后 ○ |
鋁合金輪圈: | - |
電動(dòng)吸合門: | - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● |
電動(dòng)后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
內(nèi)部配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | - |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
座椅配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | ● |
多媒體配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | - |
后排液晶屏: | ● |
語音控制系統(tǒng): | 前 ● / 后 ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- | |
● | |
燈光配置: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
近光燈: | 皮質(zhì) |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | 主 ● / 副 ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈: | ● |
遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換: | - |
大燈清洗裝置: | 主 ● / 副 ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | 前 ● / 后 ● |
前 ● / 后 ● | |
前 - / 后 ● | |
● | |
○ | |
● | |
- | |
前 ● / 后 ● | |
● | |
- | |
玻璃/后視鏡: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
電動(dòng)車窗: | ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | 12.3英寸 |
電動(dòng)后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | Burmester |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | 多碟DVD |
后排側(cè)遮陽簾: | 12喇叭以上 |
空調(diào)/冰箱: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
空調(diào)控制方式: | LED |
后排獨(dú)立空調(diào): | LED |
后排出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
● | |
● | |
- | |
● | |
- | |
● | |
● | |
其他: | 2019款奔馳S級(jí) S 500 L 4MATIC |
說明: | 前 ● / 后 ● |
外觀顏色: | ● |
內(nèi)飾顏色: | ● |
- | |
● | |
● | |
● | |
內(nèi) ● / 外 ● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |