基本參數(shù): | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬 |
本地報(bào)價(jià): | - |
廠商: | 東風(fēng)本田 |
級別: | 緊湊型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 134kW(1.5L渦輪增壓) |
動(dòng)力類型: | 汽油機(jī) |
綜合最大功率(kW): | CVT |
變速箱: | 4674×1802×1415 |
長×寬×高(mm): | 4門 5座 三廂轎車 |
車身結(jié)構(gòu): | 2021 |
上市年份: | 200 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s): | 5.9 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 3年或10萬公里 |
車身參數(shù): | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
車長(mm): | 4674 |
車寬(mm): | 1802 |
車高(mm): | 1415 |
軸距(mm): | 2735 |
整備質(zhì)量(kg): | 1397 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
前輪距(mm): | 1547 |
后輪距(mm): | 1575 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù): | 4 |
座位數(shù): | 5 |
油箱容積(L): | 47 |
前行李廂容積(L): | - |
行李廂最小容積(L): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | L15C8 |
排量(L): | 1.5 |
排量(mL): | 1498 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 73 |
行程(mm): | 89.5 |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 182 |
最大功率(kW/rpm): | 134/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 240/1700-4500 |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停: | ● |
變速箱: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
電動(dòng)機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | CVT |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm): | 無級變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 前置前驅(qū) |
電池能量(kWh): | 承載式 |
百公里耗電量(kWh/100km): | 電動(dòng)助力 |
電池組質(zhì)保: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
首任車主電池組質(zhì)保: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
車輪制動(dòng): | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
擋位個(gè)數(shù): | 通風(fēng)盤式 |
變速箱類型: | 盤式 |
變速箱名稱: | 電子駐車 |
| 215/50 R17 |
| 215/50 R17 |
| 非全尺寸 |
安全配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
驅(qū)動(dòng)方式: | 主 ● / 副 ● |
車體結(jié)構(gòu): | 前 ● / 后 ● |
助力類型: | 前 ● / 后 ● |
前懸掛類型: | ● |
后懸掛類型: | - |
| - |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
操控配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
前制動(dòng)器類型: | ● |
后制動(dòng)器類型: | ● |
駐車制動(dòng)類型: | ● |
前輪胎規(guī)格: | ● |
后輪胎規(guī)格: | ● |
備胎: | ● |
| - |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| ● |
| ● |
外部配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
主/副駕駛座安全氣囊: | - |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | - |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | - |
被動(dòng)行人保護(hù): | - |
內(nèi)部配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | - |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動(dòng)駐車: | 前 - / 后 ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
可變懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
主動(dòng)剎車: | ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| ● |
| - |
| - |
| - |
| ● |
座椅配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
電動(dòng)天窗: | 皮質(zhì) |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | 主 ● / 副 - |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 比例放倒 |
| 前 ● / 后 ● |
| ● |
多媒體配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | 9英寸 |
方向盤加熱: | ● |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | 8喇叭 |
燈光配置: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
座椅材質(zhì): | LED |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | LED |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | - |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | - |
玻璃/后視鏡: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
Wi-Fi熱點(diǎn): | 前 ● / 后 ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | 內(nèi) ● / 外 - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
音響品牌: | - |
主動(dòng)降噪: | - |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | ● |
| - |
| - |
空調(diào)/冰箱: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
近光燈: | 自動(dòng) ● |
遠(yuǎn)光燈: | - |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | 兩區(qū) |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動(dòng)大燈: | - |
其他: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
電動(dòng)車窗: | - |
一鍵升降車窗: | |
車窗防夾手功能: | |
: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|
: | 2022款思域 240TURBO CVT勁控版 |
---|