近日,編輯從恒安本田4S店了解到,目前當(dāng)家花旦本田雅閣最高優(yōu)惠30000元,還有多種套餐任你選,喜歡的消費(fèi)者可到咨詢了解了,具體優(yōu)惠詳情如下:
2010款雅閣 | 指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2010款雅閣 V6 3.5 | 34.28萬 | 31.28萬 | 30000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4黃金尊貴限量版 | 27.98萬 | 24.98萬 | 30000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0EX皇家影院版 | 22.28萬 | 20.78萬 | 15000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0EX皇家精英版 | 23.28萬 | 21.28萬 | 20000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4LX皇家影院版 | 23.98萬 | 21.98萬 | 20000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4LX皇家精英版 | 24.98萬 | 22.98萬 | 20000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0LX皇家至尊版 | 25.98萬 | 23.98萬 | 20000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4EX皇家影院版 | 24.98萬 | 22.98萬 | 20000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4EXL Navi | 26.68萬 | 25.48萬 | 12000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4EX Navi | 24.98萬 | 23.78萬 | 12000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4L 百萬紀(jì)念版 | 22.98萬 | 21.78萬 | 12000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.4LX | 21.98萬 | 20.78萬 | 12000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0 EX Navi | 22.28萬 | 21.28萬 | 10000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0 EX | 20.28萬 | 19.28萬 | 10000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
2010款雅閣 2.0 MT | 18.68萬 | 17.88萬 | 8000元+A套餐或B套餐 | 有現(xiàn)車 |
A套餐:膜+地毯 B套餐:地毯+底盤裝甲 |
雅閣外觀時尚美觀、內(nèi)飾做工精致,具有寬敞舒適的空間,保養(yǎng)費(fèi)用也比較經(jīng)濟(jì),總的來說性價比不錯。2010款雅閣對內(nèi)飾及配置等多方面作了提升。風(fēng)噪及路噪均有所下降,中央面板也進(jìn)行了人機(jī)工程學(xué)的優(yōu)化排布,操作音響系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)更得心應(yīng)手。部分車型豐富了配置,如智能鑰匙和后遮陽板等優(yōu)異性裝備。
在激烈的市場競爭中,廣汽本田旗下四款車型表現(xiàn)搶眼。第八代雅閣憑借不凡的品牌實(shí)力, 1-7月累計(jì)銷售達(dá)98541臺,榮膺1-7月銷量冠軍,并與第二名拉開了顯著距離;節(jié)能明星車型——鋒范、飛度,在節(jié)能車補(bǔ)貼政策的利好帶動下,出現(xiàn)了供不應(yīng)求的熱銷局面;新奧德賽也取得了良好的成績。1-7月,廣汽本田向完成全年38.6萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo)又邁出了堅(jiān)實(shí)一步。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |