根據(jù)最新銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止今年7月,東風(fēng)標(biāo)致全系車型整車銷售同比去年增長40%,大大超過行業(yè)平均水平。在完成了從A0級到B級完整的產(chǎn)品布局后,東風(fēng)標(biāo)致旗下“8時代”三大主力產(chǎn)品:508、408以及308已在各自細(xì)分市場站穩(wěn)腳跟。
除了在營銷上推陳出新,東風(fēng)標(biāo)致為更大的回饋客戶,8月11日將集結(jié)標(biāo)致網(wǎng)點(diǎn)展開全國范圍內(nèi)的“夏季團(tuán)購會”。全國同步舉行,活動規(guī)模大;廠家直銷,讓利空間史無前例!部分車型將低于出廠價(jià)進(jìn)行銷售。此外,活動還推行 “8”系2年免息購車方案,你購車我貼息,真真正正的免息。消費(fèi)者還可以任意品牌舊車置換東風(fēng)標(biāo)致308、408、508等車型,店內(nèi)除提供專業(yè)的評估收購價(jià)服務(wù)之外,還將為消費(fèi)者提供額外的最高10000元現(xiàn)金補(bǔ)貼。當(dāng)天購車現(xiàn)金、大禮、抽獎通通通有!現(xiàn)場除了了優(yōu)惠,還是優(yōu)惠!由于,活動車型有限,請各位意向客戶不妨到店咨詢。
車型 | 市場售價(jià)(萬) | 優(yōu)惠后價(jià)格(萬) | 其它優(yōu)惠 |
207兩廂 1.4L手動 (馭樂版) | 7.18萬 | 6.98萬 | 包牌價(jià)6.98萬 |
207兩廂 1.4L手動 (運(yùn)動版) | 7.88萬 | 7.28萬 | 3000元禮包 |
207兩廂 1.4L手動 (舒適版) | 7.58萬 | 7.18萬 | |
207三廂 1.4L手動 (舒適版) | 8.18萬 | 7.58萬 | |
207三廂 1.4L手動 (導(dǎo)航版) | 8.58萬 | 7.98萬 | |
307兩廂 1.6L手動 CROSS (精裝版) | 11.38萬 | 10.18萬 | |
307兩廂 1.6L自動 CROSS (精裝版) | 12.68萬 | 11.48萬 | |
307三廂 1.6L手動 (精裝版) | 11.18萬 | 9.68萬 | |
307三廂 1.6L自動 (精裝版) | 12.48萬 | 10.98萬 | |
408 1.6L 精裝 手動 | 12.69萬 | 12.19萬 | 置換享最高4000元補(bǔ)貼 |
408 1.6L 精裝 自動 | 13.89萬 | 13.39萬 | |
408 1.6L 精裝 導(dǎo)航手動 | 13.49萬 | 12.99萬 | |
408 1.6L 精裝 導(dǎo)航自動 | 14.69萬 | 14.19萬 | |
408 1.6L 精裝 手動 豪華 | 14.09萬 | 13.59萬 | |
408 1.6L 精裝 自動 豪華 | 15.49萬 | 14.99萬 | |
408 1.6L 精裝導(dǎo)航手動 豪華 | 14.89萬 | 14.39萬 | |
408 1.6L 精裝導(dǎo)航自動 豪華 | 16.09萬 | 15.59萬 | |
408 2.0L 精裝 手動 | 13.49萬 | 12.99萬 | |
408 2.0L 精裝 自動 | 14.69萬 | 14.19萬 | |
408 2.0L 精裝 導(dǎo)航手動 | 14.29萬 | 13.79萬 | |
408 2.0L 精裝 導(dǎo)航自動 | 15.49萬 | 14.99萬 | |
408 2.0L 精裝 手動 豪華 | 14.89萬 | 13.39萬 | |
408 2.0L 精裝 自動 豪華 | 16.09萬 | 15.59萬 | |
408 2.0L 精裝導(dǎo)航手動 豪華 | 15.69萬 | 15.19萬 | |
408 2.0L 精裝導(dǎo)航自動 豪華 | 16.89萬 | 16.39元 | |
308 1.6L 優(yōu)尚 手動 | 10.39萬 | 10.39萬 | 置換享最高3000元補(bǔ)貼 |
308 1.6L 優(yōu)尚 自動 | 11.39萬 | 11.39萬 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動 | 10.89萬 | 10.89萬 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 手動運(yùn)動 | 11.39萬 | 11.29萬 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝真皮 自動 | 11.89萬 | 11.89萬 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 手動 | 11.69萬 | 1000元 | |
308 1.6L 優(yōu)尚精裝導(dǎo)航 自動 | 12.69萬 | 1000元 | |
308 1.6L 風(fēng)尚 手動 | 11.19萬 | 11.19萬 | |
308 1.6L 風(fēng)尚 自動 | 12.19萬 | 12.19萬 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝 手動 | 11.69萬 | 11.69萬 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝真皮 手動運(yùn)動 | 12.19萬 | 12.09萬 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝 自動 | 12.69萬 | 12.69萬 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動 | 12.49萬 | 1000元 | |
308 1.6L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動 | 13.49萬 | 1000元 | |
308 2.0L 風(fēng)尚 手動 | 12.19萬 | 12.19萬 | |
308 2.0L 風(fēng)尚 自動 | 13.19萬 | 13.19萬 | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝 手動 | 12.69萬 | 12.69萬 | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝 自動 | 13.69萬 | 13.69萬 | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 手動 | 13.49萬 | 13.39萬 | |
308 2.0L 風(fēng)尚精裝導(dǎo)航 自動 | 14.49萬 | 14.39萬 | |
308 2.0L 尊尚 | 14.19萬 | 14.19萬 | |
508 2.0L 手動經(jīng)典 | 16.97萬 | 16.97萬 | 置換享最高10000元補(bǔ)貼 |
508 2.0L 自動經(jīng)典 | 18.17萬 | 18.17萬 | |
508 2.0L 自動豪華 | 19.97萬 | 19.97萬 | |
508 2.3L 自動經(jīng)典 | 19.17萬 | 19.17萬 | |
508 2.3L 自動豪華 | 20.97萬 | 20.97萬 | |
508 2.3L 自動旗艦 | 22.97萬 | 22.97萬 | |
508 2.3L 自動旗艦多媒體 | 23.97萬 | 23.97萬 | |
安全10年,“8”時代品質(zhì)鑒證
“榮耀”也是東風(fēng)標(biāo)致在這一個月里唱響的主旋律。7月6日,中國汽車技術(shù)研究中心正式公布了2012年度C-NCAP第二批車型碰撞測試成績,東風(fēng)標(biāo)致308以46.8分測試總成績獲得安全五星成績,再次為歐系中級車型樹立起一個安全標(biāo)桿。
在汽車行業(yè)的安全理念中,歐系車型與日系車型各有不同的側(cè)重和表現(xiàn),前者遵循碰撞中車身更重的一方更安全的理論,更加注重車身剛性,日系車型則專注于吸能,力圖將碰撞中產(chǎn)生的能量通過車身消化。東風(fēng)標(biāo)致則將兩者理論結(jié)合一體。在“8時代”產(chǎn)品特性中,高強(qiáng)度鋼材的應(yīng)用全面且“不計(jì)成本”,408能夠達(dá)到1500兆帕,308、508更是達(dá)到潛水艇級別的1600兆帕,其最高強(qiáng)度的車身剛能夠抵抗深海中高水壓的持續(xù)沖擊,給予安全性能的補(bǔ)充不言而喻。同時,“8時代”身上同時看到結(jié)構(gòu)完整的球籠式立體防撞安全座艙、與安全氣囊配合正面保護(hù)主駕的多級潰縮轉(zhuǎn)向柱、ISOFIX全球標(biāo)準(zhǔn)兒童安全座椅裝置、與德國博世公司合作多年ESP電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)的密集運(yùn)用,與勒芒戰(zhàn)神908共享的輕量化吸能安全技術(shù)。銷售熱線:0772-8803788
公司地址:柳州市匯輪路廣西汽車貿(mào)易園內(nèi)東風(fēng)標(biāo)致4S店 [地圖]
主營業(yè)務(wù):柳州弘獅汽車銷售服務(wù)有限公司于2007年4月份取得東風(fēng)標(biāo)致特約經(jīng)銷商資格,是一家集整車銷售、售后服務(wù)、配件供應(yīng)及信息反饋四位一體的專業(yè)化汽車銷售服務(wù)企業(yè)。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |