(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從東風(fēng)悅達起亞廣西榮力4S店了解到,目前店內(nèi)有起亞各系車型現(xiàn)車在售,顏色基本齊全,8月份優(yōu)惠穩(wěn)定!感興趣的朋友不妨到店了解一下。具體優(yōu)惠如下:
起亞K5 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 2.0L 手動GL | 15.98 | 13.68 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0T 自動PREMIUM | 22.28 | 19.68 | 26000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L 自動PREMIUM | 25.18 | 22.88 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L 自動LUXURY | 22.88 | 19.8 | 30800元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動PREMIUM | 20.18 | 17.88 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動PREMIUM 2 | 21.68 | 19.38 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動LUXURY | 18.88 | 16.25 | 26300元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動GLS | 17.88 | 15.58 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L 自動GL | 16.78 | 14.48 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0T 自動Special | 24.98 | 22.68 | 23000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
智跑 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 2.0L GL 手動兩驅(qū)版 | 16.48 | 14.58 | 19000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L GLS 自動四驅(qū)版 | 22.98 | 20.98 | 20000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GLS 自動四驅(qū)版 | 21.98 | 19.98 | 20000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L Premium Special 自動兩驅(qū)版 | 21.28 | 19.28 | 20000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L Premium 自動兩驅(qū)版 | 20.98 | 18.48 | 25000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L DLX 自動兩驅(qū)版 | 19.78 | 17.38 | 24000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GLS 自動兩驅(qū)版 | 19.28 | 16.88 | 24000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GLS 手動兩驅(qū)版 | 18.28 | 16.38 | 19000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.0L GL 自動兩驅(qū)版 | 17.88 | 15.98 | 19000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 2.4L Premium 自動四驅(qū)版 | 24.98 | 22.98 | 20000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
秀爾 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 1.6L GL 手動 | 10.38 | 8.88 | 15000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6L GL 自動 | 11.48 | 9.76 | 17200元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 1.6L Premium 自動 | 12.78 | 10.38 | 24000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
獅跑 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 2.0GL 手動兩驅(qū)版 | 15.98 | 12.78 | 32000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0GL 自動兩驅(qū)版 | 16.98 | 13.78 | 32000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0GLS 手動兩驅(qū)版 | 17.38 | 14.18 | 32000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0GLS 自動兩驅(qū)版 | 18.38 | 15.18 | 32000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0DLX 自動兩驅(qū)版 | 18.68 | 15.58 | 31000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0GLS 手動四驅(qū)版 | 18.88 | 15.58 | 33000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 2.0Premium 自動兩驅(qū)版 | 19.68 | 16.48 | 32000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
福瑞迪 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.6L GL 手動 | 9.88 | 8.08 | 18000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L GL 自動 | 10.88 | 9.08 | 18000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L GLS 手動 | 10.98 | 9.08 | 19000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L GLS 自動 | 11.98 | 10.18 | 18000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L Premium 自動 | 12.48 | 10.48 | 20000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L Premium Special 手動 | 12.48 | 10.68 | 18000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2014款 1.6L Premium Special 自動 | 13.48 | 11.68 | 18000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
起亞K3 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2015款 1.6L GLS AT | 12.48 | 11.68 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L GLS MT | 11.48 | 10.68 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L GL AT | 11.28 | 10.48 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L GL MT | 10.28 | 9.48 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L Premium AT | 14.38 | 13.38 | 10000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.6L DLX AT | 13.18 | 12.38 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2015款 1.8L Premium AT | 14.98 | 14.18 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
起亞K2三廂 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2012款 1.4L GL 手動紀(jì)念版 | 7.29 | 6.79 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L GLS 手動紀(jì)念版 | 7.79 | 7.28 | 5100元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L TOP 手動紀(jì)念版 | 8.49 | 7.99 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L GLS 自動紀(jì)念版 | 8.59 | 7.99 | 6000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L TOP 自動紀(jì)念版 | 9.29 | 8.79 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4 Premium ECO 自動紀(jì)念版 | 9.99 | 9.19 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.6L Premium 自動紀(jì)念版 | 9.99 | 9.19 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.6L Premium ECO 自動紀(jì)念版 | 10.99 | 10.19 | 8000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
起亞K2兩廂 2014-08-11 至 2014-08-31 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2012款 1.4L 自動炫酷紀(jì)念版 | 8.79 | 8.29 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L GLS 自動紀(jì)念版 | 8.59 | 7.99 | 6000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L 手動炫酷紀(jì)念版 | 7.99 | 7.49 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L GLS 手動紀(jì)念版 | 7.79 | 7.29 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.4L GL 手動紀(jì)念版 | 7.29 | 6.79 | 5000元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
2012款 1.6L Premium 自動紀(jì)念版 | 9.99 | 9.41 | 5800元+5千禮包 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:廣西榮力汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
銷售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8016
公司地址:廣西南寧市高新區(qū)快環(huán)秀廂大道22號 [地圖]
主營業(yè)務(wù):東風(fēng)悅達起亞汽車全系列:K5、K2、智跑、秀爾、福瑞迪、獅跑、塞拉圖、銳歐
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |