(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西長道汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,該店近期優(yōu)惠幅度保持,風(fēng)駿5歐洲版最高現(xiàn)金優(yōu)惠4000元,店內(nèi)現(xiàn)車充足。喜歡該車的朋友不妨致電詳詢,詳細(xì)情況見下表:(以下報價未含運費,如最終購車需加1000元運費)
風(fēng)駿5 2014-11-05 至 2014-11-30 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)精英型小雙排 | 9.08 | 8.78 | 3000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)精英型小雙排 | 8.58 | 8.28 | 3000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)精英型大雙排 | 8.68 | 8.38 | 3000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 9.98 | 9.58 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)精英型小雙排 | 10.08 | 9.68 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 10.08 | 9.68 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)精英型大雙排 | 10.18 | 9.78 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 11.48 | 11.08 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)精英型大雙排 | 9.18 | 8.88 | 3000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 10.48 | 10.08 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)精英型小雙排 | 10.58 | 10.18 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 10.58 | 10.18 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)精英型大雙排 | 10.68 | 10.28 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 11.98 | 11.58 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 12.08 | 11.68 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 11.58 | 11.18 | 4000元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8012 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
保養(yǎng)方面,據(jù)4S店的銷售顧問介紹,長城汽車廠家為風(fēng)駿5提供的質(zhì)保周期是三年20公里,而4S店建議保養(yǎng)周期是5000公里,更換機(jī)油機(jī)濾費用是180元左右;更換機(jī)油三濾費用是360元左右。店內(nèi)還提供多種保險和代款服務(wù),保險費用大概是4500元。
編輯點評:
風(fēng)駿皮卡匹配德國高壓共軌柴油發(fā)動機(jī),采用電腦ECU精準(zhǔn)控制燃油量,關(guān)鍵部件均為德國博世原裝進(jìn)口,該車型是長城汽車旗下的主力車型,現(xiàn)在店內(nèi)有現(xiàn)車,喜歡該車的朋友不妨致電詳詢。
銷售熱線:400-922-0771 轉(zhuǎn)8012
公司地址:南寧市安吉大道都南高速路口斜對面長城汽車4S旗艦店 [地圖]
主營業(yè)務(wù):長城汽車轎車、皮卡車、哈弗SUV的銷售、維修、加裝。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |