2015年9月合資緊湊型車銷量排行榜
排名 | 廠商 | 車型 | 9月份銷量 |
1 | 上海通用 | 別克英朗 | 35134 |
2 | 上海大眾 | 大眾朗逸 | 31058 |
3 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 30028 |
4 | 一汽大眾 | 大眾速騰 | 24230 |
5 | 一汽豐田 | 豐田卡羅拉 | 21487 |
6 | 上海通用 | 雪佛蘭科魯茲 | 21486 |
7 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 19709 |
8 | 一汽大眾 | 大眾寶來 | 19576 |
9 | 一汽大眾 | 大眾捷達(dá) | 18444 |
10 | 長安福特 | 福特福睿斯 | 18059 |
11 | 一汽大眾 | 大眾高爾夫 | 17111 |
12 | 上海大眾 | 大眾桑塔納 | 15002 |
13 | 上海通用 | 別克凱越 | 12910 |
14 | 上海大眾 | 斯柯達(dá)明銳 | 12557 |
15 | 廣汽本田 | 本田凌派 | 11572 |
16 | 廣汽豐田 | 豐田雷凌 | 10357 |
17 | 長安福特 | 福特?怂箖蓭 | 10180 |
18 | 上海大眾 | 大眾凌渡 | 9147 |
19 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 9043 |
20 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8899 |
21 | 上海大眾 | 大眾朗行 | 8751 |
22 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 8503 |
23 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞K3 | 8149 |
24 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 7450 |
25 | 一汽大眾 | 奧迪A3 | 6055 |
26 | 長安福特 | 福特?怂谷龓 | 5877 |
27 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 5709 |
28 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 5539 |
29 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5481 |
30 | 上海大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 5085 |
31 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 4543 |
32 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 3906 |
33 | 一汽豐田 | 豐田花冠 | 3889 |
34 | 上海通用 | 別克威朗 | 3887 |
35 | 東風(fēng)本田 | 本田杰德 | 3702 |
36 | 上海大眾 | 斯柯達(dá)昕銳 | 3678 |
37 | 長安鈴木 | 鈴木啟悅 | 2651 |
38 | 東風(fēng)本田 | 本田思域 | 2584 |
39 | 廣汽菲克 | 菲亞特菲翔 | 1271 |
40 | 上海大眾 | 斯柯達(dá)昕動 | 1111 |
41 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞福瑞迪 | 1028 |
42 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞賽拉圖 | 917 |
43 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS 5LS | 856 |
44 | 廣汽菲克 | 菲亞特致悅 | 829 |
45 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 793 |
46 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 559 |
47 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 534 |
48 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 277 |
49 | 長安鈴木 | 鈴木天語 | 218 |
50 | 東南汽車 | 三菱翼神 | 161 |
51 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 119 |
52 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 82 |
53 | 一汽豐田 | 豐田普銳斯 | 35 |
54 | 東南汽車 | 三菱藍(lán)瑟 | 26 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |