(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,小編走訪南寧車市了解到,標(biāo)致508現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.00萬元,最高優(yōu)惠高達(dá)4.20萬元,詳情見下表:
標(biāo)致508車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
標(biāo)致508 2016款 1.6THP 自動智享版 | 21.97 | ↓ 3.80 | 18.17 | 20.79 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致臻版 | 20.37 | ↓ 3.70 | 16.67 | 19.13 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 自動致逸版 | 18.57 | ↓ 3.00 | 15.57 | 17.85 | -- |
標(biāo)致508 2015款 2.0L 手動致逸版 | 17.37 | ↓ 3.00 | 14.37 | 16.52 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致尊版 | 24.97 | ↓ 4.10 | 20.87 | 23.81 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動致臻版 | 22.97 | ↓ 3.90 | 19.07 | 21.80 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.8THP 自動旗艦版 | 26.97 | ↓ 4.20 | 22.77 | 25.92 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致臻版 | 21.97 | ↓ 3.80 | 18.17 | 20.79 | -- |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動致逸版 | 20.07 | ↓ 3.00 | 17.07 | 19.51 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |