(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日小編走訪(fǎng)一汽大眾弘捷店。全系座駕大幅讓利,鉅惠風(fēng)暴滾滾而來(lái),超多驚喜等著你!【新車(chē)禮】全系車(chē)型鉅惠來(lái)襲,數(shù)量有限驚喜無(wú)限,千萬(wàn)別錯(cuò)過(guò)!【置換禮】置換購(gòu)車(chē)享補(bǔ)貼,最高補(bǔ)貼可享16000元,讓你輕松擁有愛(ài)車(chē)!【金融禮】金融貸款享補(bǔ)貼,最高貼息可享16000元,讓您輕松把車(chē)“貸”回家!【推薦禮】老客戶(hù)轉(zhuǎn)介紹成交,新老客戶(hù)均獲贈(zèng)4L裝原廠(chǎng)全合成機(jī)油1瓶!【貸款且置換雙享禮】寶來(lái)貼息4000+置換補(bǔ)貼4000;蔚領(lǐng)貼息5000+置換補(bǔ)貼4000;嘉旅貼息4500+置換補(bǔ)貼4500;邁騰貼息6000+置換補(bǔ)貼6000;CC貼息8000+置換補(bǔ)貼8000。
高爾夫車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.29 | ↓ 0.00 | 18.29 | 20.60 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)R-Line型 | 17.19 | ↓ 0.00 | 17.19 | 19.38 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 280TSI 手動(dòng)R-Line型 | 15.79 | ↓ 0.00 | 15.79 | 17.83 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.49 | ↓ 0.00 | 15.49 | 17.50 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.09 | ↓ 0.00 | 14.09 | 15.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 | 26.91 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 0.00 | 15.08 | 17.05 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.49 | ↓ 0.00 | 14.49 | 16.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 13.39 | ↓ 0.00 | 13.39 | 15.18 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 12.19 | ↓ 0.00 | 12.19 | 13.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 16.59 | ↓ 0.00 | 16.59 | 18.72 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 17.19 | ↓ 1.50 | 15.69 | 17.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 280TSI 手動(dòng)R-Line百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 15.79 | ↓ 1.50 | 14.29 | 16.30 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 16.59 | ↓ 1.50 | 15.09 | 17.19 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 15.49 | ↓ 1.50 | 13.99 | 15.97 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.09 | ↓ 1.50 | 12.59 | 14.42 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 180TSI 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 1.50 | 12.99 | 14.86 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
高爾夫 2016款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 1.50 | 22.49 | 25.38 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車(chē)型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢(xún) | 禮包A(3000元):腳墊 + 玻璃貼膜 + 擋泥板 + 炭包 + 車(chē)用香水 + 車(chē)頭鎖 + 太陽(yáng)膜 | ||||
行情為編輯在“市場(chǎng)前線(xiàn)”真實(shí)采集到的當(dāng)日價(jià)格,由于車(chē)輛價(jià)格受諸多因素影響會(huì)隨時(shí)變動(dòng),真實(shí)價(jià)格還以店內(nèi)為準(zhǔn)。 | |||||
2017年11月06日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
高爾夫車(chē)型 外觀圖
高爾夫車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |