(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧開(kāi)河吉利4S店了解到博瑞各車(chē)型價(jià)格如下。
博瑞車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 0.60 | 12.38 | 14.16 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.05 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.93 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 0.60 | 13.28 | 15.16 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 0.60 | 13.38 | 15.22 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 0.60 | 17.08 | 19.32 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 0.60 | 17.38 | 19.65 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 0.60 | 14.08 | 16.00 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 0.60 | 15.08 | 17.11 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 0.60 | 14.38 | 16.33 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2016款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.75 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2016款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 | 14.53 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2016款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 1.00 | 12.98 | 14.82 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2016款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.59 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2016款 1.8T G20行政版 | 21.98 | ↓ 0.60 | 21.38 | 24.07 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2015款 3.5L 旗艦型 | 22.98 | ↓ 1.80 | 21.18 | 24.25 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2015款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.65 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2015款 1.8T 標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.98 | ↓ 1.00 | 11.98 | 13.71 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2015款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 1.80 | 15.88 | 18.09 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2015款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 1.80 | 13.88 | 15.88 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞車(chē)型 外觀圖
博瑞車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |