(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)【‘零’首付無(wú)壓力】購(gòu)車(chē)門(mén)檻低、手續(xù)快捷方便、月供無(wú)壓力、輕輕松松成為有車(chē)一族不再是夢(mèng);【輕松貸】一張身份證,即刻把帶!百J”回家。超低門(mén)檻,超低首付,盡享超長(zhǎng)免息;【置換無(wú)憂】到店可享受專業(yè)二手車(chē)免費(fèi)評(píng)估,最高可享10000元高額補(bǔ)貼;【公務(wù)援計(jì)劃】帶上您的身份價(jià)享無(wú)限;【狂野試駕】全廣西首家SUV專屬試乘試駕路線,全程感受SUV戶外舒適體驗(yàn)。
銳界車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 40.98 | ↓ 0.00 | 40.98 | 45.86 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 44.98 | ↓ 0.00 | 44.98 | 50.28 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 32.68 | ↓ 0.00 | 32.68 | 36.55 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪銳型 7座 | 31.98 | ↓ 0.00 | 31.98 | 35.77 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 36.98 | ↓ 0.00 | 36.98 | 41.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 33.98 | ↓ 0.00 | 33.98 | 37.98 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 | 31.32 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 | 30.22 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款 |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 30.68 | ↓ 0.00 | 30.68 | 34.33 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 | 33.53 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 | 28.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 32.68 | ↓ 2.00 | 30.68 | 34.51 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座 | 36.98 | ↓ 2.00 | 34.98 | 39.26 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車(chē)店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 | 28.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2017款 EcoBoost 245 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 30.68 | ↓ 2.00 | 28.68 | 32.26 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
銳界 2016款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 7座 | 40.98 | ↓ 2.00 | 38.98 | 43.82 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌店內(nèi)貸款 | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2016款 EcoBoost 330 V6四驅(qū)旗艦型 7座 | 44.98 | ↓ 2.00 | 42.98 | 48.24 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪銳型 7座 | 31.98 | ↓ 2.00 | 29.98 | 33.69 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 33.98 | ↓ 2.00 | 31.98 | 35.94 | 本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌 |
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 7座 | 27.98 | ↓ 2.00 | 25.98 | 29.28 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上保險(xiǎn) | 本月內(nèi)訂車(chē) |
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座 | 29.98 | ↓ 2.00 | 27.98 | 31.49 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)貸款 |
銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 | 24.98 | ↓ 2.00 | 22.98 | 25.96 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)本月內(nèi)訂車(chē) | 店內(nèi)上牌 |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車(chē)型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢 | 禮包A(3000元):腳墊 + 擋泥板 + 玻璃貼膜 | ||||
2017年11月20日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
銳界車(chē)型 外觀圖
銳界車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |