(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從玉林廣之寶汽車銷售服務(wù)有限公司了解到寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠6.82萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬3系車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.69 | ↓ 6.82 | 41.87 | 47.30 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 43.09 | ↓ 6.03 | 37.06 | 41.91 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 330i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 45.2 | ↓ 6.33 | 38.87 | 43.94 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 時(shí)尚型 | 32.59 | ↓ 4.56 | 28.03 | 31.76 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 35.39 | ↓ 4.95 | 30.44 | 34.49 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時(shí)尚型 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320Li M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 36.99 | ↓ 5.18 | 31.81 | 36.03 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運(yùn)動(dòng)曜夜版 | 34.99 | ↓ 4.90 | 30.09 | 34.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 32 | ↓ 4.48 | 27.52 | 31.20 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 4.38 | 26.91 | 30.51 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
寶馬3系 2018款 318i | 28.8 | ↓ 4.03 | 24.77 | 28.11 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)保養(yǎng) |
2017年12月15日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
寶馬3系車型 外觀圖
寶馬3系車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |