(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從南寧中桂寶汽車服務(wù)有限公司了解到寶馬7系熱銷中優(yōu)惠高達(dá)26.59萬,詳情可到店進(jìn)行了解。
寶馬7系車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬7系 2018款 M760Li xDrive 卓越奢華版 | 265.8 | ↓ 26.59 | 239.21 | 267.99 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 M760Li xDrive | 265.8 | ↓ 26.59 | 239.21 | 267.99 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 750Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 198.8 | ↓ 19.89 | 178.91 | 200.49 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li 領(lǐng)先型 卓越套裝 | 114.8 | ↓ 11.49 | 103.31 | 115.92 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 114.8 | ↓ 11.49 | 103.31 | 115.92 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 卓越套裝 | 131.8 | ↓ 13.19 | 118.61 | 133.00 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 131.8 | ↓ 13.19 | 118.61 | 133.00 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 740Li xDrive 40周年特別版 | 148.8 | ↓ 14.89 | 133.91 | 149.92 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 卓越套裝 | 89.8 | ↓ 13.46 | 76.34 | 86.09 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 89.8 | ↓ 13.46 | 76.34 | 86.09 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 卓越套裝 | 99.8 | ↓ 14.97 | 84.83 | 95.62 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 99.8 | ↓ 14.97 | 84.83 | 95.62 | 本月內(nèi)訂車 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上牌需購買精品 |
2017年12月29日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
寶馬7系車型 外觀圖
寶馬7系車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |