(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽-大眾南寧恒信眾聯(lián)旗艦店了解到邁騰限時(shí)優(yōu)惠1.5萬元,歡迎試乘試駕,詳情可到店進(jìn)行了解。
邁騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
邁騰 2018款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 1.50 | 23.49 | 26.48 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 380TSI DSG 旗艦型 | 31.69 | ↓ 1.50 | 30.19 | 33.92 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 380TSI DSG 尊貴型 | 27.39 | ↓ 1.50 | 25.89 | 29.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 1.50 | 20.49 | 23.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 1.50 | 21.99 | 24.82 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 330TSI DSG 舒適型 | 20.99 | ↓ 1.50 | 19.49 | 22.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89 | ↓ 1.50 | 24.39 | 27.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 280TSI DSG 領(lǐng)先型 | 20.99 | ↓ 1.50 | 19.49 | 22.05 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 280TSI DSG 越享型 | 19.79 | ↓ 1.50 | 18.29 | 20.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2018款 280TSI DSG 舒適型 | 18.99 | ↓ 1.50 | 17.49 | 19.84 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99 | ↓ 1.50 | 23.49 | 26.48 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 380TSI DSG 旗艦型 | 31.69 | ↓ 1.50 | 30.19 | 33.92 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 380TSI DSG 尊貴型 | 27.39 | ↓ 1.50 | 25.89 | 29.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 330TSI DSG 領(lǐng)先型 | 21.99 | ↓ 1.50 | 20.49 | 23.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 330TSI DSG 豪華型 | 23.49 | ↓ 1.50 | 21.99 | 24.82 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 330TSI DSG 舒適型 | 20.99 | ↓ 1.50 | 19.49 | 22.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89 | ↓ 1.50 | 24.39 | 27.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 280TSI DSG 領(lǐng)先型 | 20.99 | ↓ 1.50 | 19.49 | 22.05 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
邁騰 2017款 280TSI DSG 舒適型 | 18.99 | ↓ 1.50 | 17.49 | 19.84 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
邁騰車型 外觀圖
邁騰車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |