(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪豐田4S店,1、勁享金融:貸款購車至高2年零利率。2、勁享置換:至高6000元置換金,到店享免費評估!3、5萬或5萬公里機油全免。4、2年且5萬公里內(nèi)卡羅拉/威馳/花冠EX,符合FTMS認證二手車標準的車型享受一汽豐田原值回購,輕松置換榮放新車!
RAV4榮放車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚X版 | 20.28 | ↓ 1.20 | 19.08 | 21.58 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 1.20 | 23.08 | 26.05 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.20 | 22.78 | 25.71 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.20 | 25.78 | 29.03 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.20 | 21.28 | 24.01 | 店內(nèi)上牌 | 店內(nèi)上保險持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚版 | 19.98 | ↓ 1.20 | 18.78 | 21.25 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.20 | 16.78 | 19.04 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.20 | 20.28 | 22.91 | 持本地牌照 | 店內(nèi)上保險店內(nèi)上牌 |
2018年1月12日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?br/> |
RAV4榮放車型 外觀圖
RAV4榮放車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |