(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西桂海富達汽車銷售服務(wù)有限公司了解到科魯茲銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.70萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買。
科魯茲車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
科魯茲 2018款 兩廂 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.59 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.75 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 兩廂 320 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.00 | 8.99 | 10.48 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 330T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.59 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 330T 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.19 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 自動炫鋒都市版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.75 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 手動炫鋒版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2018款 320 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.00 | 8.99 | 10.48 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.75 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 手動炫鋒版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.00 | 8.99 | 10.48 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 自動炫鋒版 | 13.69 | ↓ 2.70 | 10.99 | 12.75 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 自動先鋒天窗版 | 12.49 | ↓ 2.70 | 9.79 | 11.43 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.5L 兩廂 手動先鋒版 | 10.99 | ↓ 2.00 | 8.99 | 10.48 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.59 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.19 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 雙離合先鋒天窗版 | 13.99 | ↓ 2.70 | 11.29 | 13.09 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 創(chuàng):戰(zhàn)紀定制版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.59 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 兩廂 雙離合領(lǐng)鋒版 | 16.99 | ↓ 3.50 | 13.49 | 15.59 | 店內(nèi)上保險 |
科魯茲 2017款 1.4T 兩廂 雙離合炫鋒版 | 14.99 | ↓ 2.70 | 12.29 | 14.19 | 店內(nèi)上保險 |
2018年1月26日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
科魯茲三廂車型 外觀圖
科魯茲三廂車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |