(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣西駿鑫汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到寶駿730銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)暫無(wú)優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶駿730車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
寶駿730 2017款 1.8L iAMT豪華型 7座 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 | 10.98 | -- |
寶駿730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 | 10.28 | ↓ 0.00 | 10.28 | 11.75 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)風(fēng)尚型 7座 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)致尚型 7座 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 | 10.97 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 7.88 | ↓ 0.00 | 7.88 | 9.10 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)尊享型 7座 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.09 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T DCT風(fēng)尚型 7座 | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.42 | -- |
寶駿730 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 | 12.41 | -- |
寶駿730 2016款 改款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 6.48 | ↓ 0.00 | 6.48 | 7.55 | -- |
寶駿730 2016款 1.8L 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.32 | -- |
寶駿730 2016款 1.8L 手動(dòng)舒適型 7座 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.65 | -- |
寶駿730 2016款 1.8L iAMT豪華型 7座 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 | 9.99 | -- |
寶駿730 2016款 1.8L iAMT舒適型 7座 | 8.08 | ↓ 0.00 | 8.08 | 9.32 | -- |
寶駿730 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 | 8.48 | ↓ 0.00 | 8.48 | 9.76 | -- |
寶駿730 2016款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 | 7.78 | ↓ 0.00 | 7.78 | 8.99 | -- |
寶駿730 2016款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 7.38 | ↓ 0.00 | 7.38 | 8.54 | -- |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)超值型 8座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.11 | -- |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)超值型 7座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.11 | -- |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)超值型 5座 | 6.08 | ↓ 0.00 | 6.08 | 7.09 | -- |
寶駿730 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.10 | -- |
2018年2月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
寶駿730車(chē)型 外觀圖
寶駿730車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |