(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從南寧拓廣汽車銷售有限公司了解到奔騰X40是奔騰品牌的第二款城市SUV車型,基于一汽轎車全新的A級(jí)車平臺(tái)和成熟的A級(jí)車開(kāi)發(fā)技術(shù),擁有超酷的顏值、寬敞的空間、強(qiáng)勁的動(dòng)力和卓越的性能。同時(shí)它搭載先進(jìn)的D-Life全語(yǔ)音智能互聯(lián)系統(tǒng),是A級(jí)SUV細(xì)分市場(chǎng)中第一款智能互聯(lián)SUV,也是SUV市場(chǎng)中第一款擁有社交功能的SUV。
奔騰X40車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 8.48 | ↓ 0.00 | 8.48 | 9.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴致酷型 | 10.18 | ↓ 0.00 | 10.18 | 11.63 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智尊型 | 10.18 | ↓ 0.00 | 10.18 | 11.63 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)互聯(lián)智享型 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 7.48 | ↓ 0.00 | 7.48 | 8.65 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.08 | ↓ 0.00 | 7.08 | 8.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)技術(shù)型 | 6.68 | ↓ 0.00 | 6.68 | 7.76 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 | 9.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智酷型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 | 9.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
奔騰X40 2017款 1.6L 手動(dòng)互聯(lián)智享型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌 |
2018年2月26日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奔騰X40車型 外觀圖
奔騰X40車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |