(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從一汽奧迪4S店了解到,奧迪A4L全系熱銷(xiāo)中 南寧限時(shí)優(yōu)惠達(dá)4.5萬(wàn)元,可到店進(jìn)行了解。
奧迪A4L車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 40.98 | ↓ 2.00 | 38.98 | 43.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | 36.98 | ↓ 1.80 | 35.18 | 39.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 進(jìn)取型 | 30.98 | ↓ 1.20 | 29.78 | 33.41 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 36.98 | ↓ 1.50 | 35.48 | 39.78 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 時(shí)尚型 | 34.57 | ↓ 1.40 | 33.17 | 37.21 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2018款 30周年年型 30 TFSI 進(jìn)取型 | 29.28 | ↓ 1.20 | 28.08 | 31.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 風(fēng)尚型 | 41.40 | ↓ 1.00 | 40.40 | 45.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 41.28 | ↓ 4.50 | 36.78 | 41.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 37.40 | ↓ 1.00 | 36.40 | 40.75 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 進(jìn)取型 | 29.98 | ↓ 1.00 | 28.98 | 32.51 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 37.28 | ↓ 1.00 | 36.28 | 40.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 時(shí)尚型 | 34.57 | ↓ 1.00 | 33.57 | 37.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 風(fēng)尚型 | 40.88 | ↓ 1.00 | 39.88 | 44.60 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 41.28 | ↓ 1.00 | 40.28 | 45.04 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 特別版 | 43.00 | ↓ 1.00 | 42.00 | 46.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 36.88 | ↓ 1.00 | 35.88 | 40.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 進(jìn)取型 | 29.98 | ↓ 1.00 | 28.98 | 32.51 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 37.28 | ↓ 1.00 | 36.28 | 40.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A4L 2017款 40 TFSI 時(shí)尚型 | 33.98 | ↓ 1.00 | 32.98 | 36.97 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2018年3月19日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奧迪A4L車(chē)型 外觀圖
奧迪A4L車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |