(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到卡羅拉銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.5萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
卡羅拉車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.50 | 15.88 | 17.98 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.50 | 14.88 | 16.88 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.50 | 10.28 | 11.79 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.50 | 11.28 | 12.89 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.50 | 12.18 | 13.88 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.50 | 13.88 | 15.76 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.50 | 13.18 | 14.99 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.50 | 12.48 | 14.21 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.50 | 11.48 | 13.11 | 店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
2018年3月20日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當?shù)厥袌?/span> |
卡羅拉車型 外觀圖
卡羅拉車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |