(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從4S店了解到傳祺GS4銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.40萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見(jiàn)下表:
傳祺GS4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 1.40 | 13.78 | 15.73 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 16.18 | ↓ 1.40 | 14.78 | 16.84 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.38 | ↓ 1.40 | 12.98 | 14.84 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 1.40 | 11.98 | 13.74 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.38 | ↓ 1.40 | 13.98 | 15.95 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 12.38 | ↓ 1.40 | 10.98 | 12.63 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 10.68 | ↓ 1.40 | 9.28 | 10.75 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 14.38 | ↓ 1.40 | 12.98 | 14.84 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 1.40 | 11.98 | 13.74 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 11.78 | ↓ 1.40 | 10.38 | 11.97 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 9.98 | ↓ 1.40 | 8.58 | 9.98 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 10.88 | ↓ 1.40 | 9.48 | 10.97 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 13.68 | ↓ 1.40 | 12.28 | 14.07 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 11.58 | ↓ 1.40 | 10.18 | 11.75 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.58 | ↓ 1.40 | 11.18 | 12.85 | -- |
傳祺GS4車型 外觀圖
傳祺GS4車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |