(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)本田4S店了解到本田XR-V南寧售價(jià)12.48萬(wàn)起,可到店進(jìn)行了解。
本田XR-V車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪華版 | 16.28 | ↓ 0.30 | 15.98 | 18.07 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手動(dòng)舒適版 | 13.98 | ↓ 0.30 | 13.68 | 15.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98 | ↓ 0.30 | 14.68 | 16.64 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi 手動(dòng)經(jīng)典版 | 12.78 | ↓ 0.30 | 12.48 | 14.20 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版 | 13.78 | ↓ 0.30 | 13.48 | 15.30 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
2018年3月22日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |