(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾了解到寶來銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.05萬元,可到店進(jìn)行了解。
寶來車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.05 | 10.73 | 12.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.05 | 13.33 | 15.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.05 | 12.13 | 13.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.05 | 12.33 | 14.18 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.05 | 11.13 | 12.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.05 | 9.93 | 11.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.05 | 9.93 | 11.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.05 | 8.73 | 10.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 自動(dòng)兩百萬輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.05 | 12.44 | 14.30 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.05 | 10.73 | 12.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI 手動(dòng)兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 2.05 | 11.04 | 12.75 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 14.68 | ↓ 2.05 | 12.63 | 14.51 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.05 | 13.33 | 15.29 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.05 | 12.13 | 13.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.68 | ↓ 2.05 | 11.63 | 13.41 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.05 | 12.33 | 14.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.05 | 11.13 | 12.86 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.05 | 9.93 | 11.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 自動(dòng)兩百萬輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 2.05 | 11.44 | 13.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.05 | 9.93 | 11.53 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.05 | 8.73 | 10.21 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
寶來 2017款 1.6L 手動(dòng)兩百萬輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 2.05 | 10.24 | 11.88 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |