(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到速騰南寧熱銷中,促銷優(yōu)惠高達(dá)2.54萬元,可到店進(jìn)行了解。
速騰車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 2.54 | 14.74 | 16.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 2.54 | 13.74 | 15.78 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 2.54 | 15.74 | 17.99 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 2.54 | 14.24 | 16.34 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.54 | 19.34 | 21.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 2.54 | 12.84 | 14.79 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.54 | 12.54 | 14.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 2.54 | 11.84 | 13.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 2.54 | 11.34 | 13.13 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2018款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 2.54 | 10.64 | 12.36 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 280TSI 自動旗艦型 | 18.58 | ↓ 2.54 | 16.04 | 18.33 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 280TSI 自動R-Line | 17.08 | ↓ 2.54 | 14.54 | 16.67 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 自動豪華型 | 17.08 | ↓ 2.54 | 14.54 | 16.67 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 自動舒適型 | 16.08 | ↓ 2.54 | 13.54 | 15.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 手動豪華型 | 15.68 | ↓ 2.54 | 13.14 | 15.12 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 230TSI 手動舒適型 | 14.68 | ↓ 2.54 | 12.14 | 14.01 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 180TSI 自動領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 2.54 | 13.34 | 15.34 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 180TSI 自動臻享版 | 15.38 | ↓ 2.54 | 12.84 | 14.79 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 自動舒適型 | 15.08 | ↓ 2.54 | 12.54 | 14.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 自動時尚型 | 14.38 | ↓ 2.54 | 11.84 | 13.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 手動舒適型 | 13.88 | ↓ 2.54 | 11.34 | 13.13 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2017款 1.6L 手動時尚型 | 13.18 | ↓ 2.54 | 10.64 | 12.36 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 2.54 | 19.34 | 21.98 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |