(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽榮威4S店了解到【全球首款互聯(lián)網(wǎng)SUV榮威RX5價(jià)格直降0.3萬元,購車可享1年0息首付低至2萬日供僅需76元】 【寬適豪華互聯(lián)網(wǎng)轎車,榮威i6可享2年0息價(jià)格直降7000元,日供僅69元】 【全方位高品質(zhì)轎車,榮威360PLUS價(jià)格直降0.8萬元享2年0息日供僅36元】 【全系新能源、不限號,免購置稅,節(jié)能環(huán)保,暢行無憂!】 【全領(lǐng)域大7座榮威RX82年0息60期低利率】【實(shí)力派互聯(lián)網(wǎng)SUV榮威RX3購車送5000元支付寶紅包 】可到店進(jìn)行了解。
榮威RX3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
榮威RX3 2018款 18T 自動智聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.58 | ↓ 0.50 | 13.08 | 14.89 | -- |
榮威RX3 2018款 18T 自動智聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.88 | ↓ 0.50 | 12.38 | 14.12 | -- |
榮威RX3 2018款 18T 自動旗艦型 | 12.38 | ↓ 0.50 | 11.88 | 13.56 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L 手動進(jìn)取版 | 8.98 | ↓ 0.50 | 8.48 | 9.81 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L 手動精英版 | 9.48 | ↓ 0.50 | 8.98 | 10.36 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L 手動智聯(lián)網(wǎng)智享版 | 10.68 | ↓ 0.50 | 10.18 | 11.69 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L 手動旗艦版 | 9.98 | ↓ 0.50 | 9.48 | 10.91 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L CVT智聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.18 | ↓ 0.50 | 11.68 | 13.35 | -- |
榮威RX3 2018款 1.6L CVT旗艦版 | 11.48 | ↓ 0.50 | 10.98 | 12.57 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |