(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到帝豪GL南寧限時(shí)優(yōu)惠5000元,可到店進(jìn)行了解。
帝豪GL車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
帝豪GL 2018款 1.8L 自動(dòng)精英智聯(lián)型 | 9.68 | ↓ 0.30 | 9.38 | 10.78 | -- |
帝豪GL 2018款 1.8L 手動(dòng)精英智聯(lián)型 | 8.68 | ↓ 0.30 | 8.38 | 9.68 | -- |
帝豪GL 2018款 1.8L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 7.88 | ↓ 0.30 | 7.58 | 8.79 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)尊貴智聯(lián)型 | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.22 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.30 | 11.28 | 12.88 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 自動(dòng)精英智聯(lián)型 | 9.98 | ↓ 0.30 | 9.68 | 11.11 | -- |
帝豪GL 2018款 1.4T 手動(dòng)精英智聯(lián)型 | 8.98 | ↓ 0.30 | 8.68 | 10.00 | -- |
帝豪GL 2017款 1.8L 自動(dòng)精英型 | 9.58 | ↓ 0.30 | 9.28 | 10.67 | -- |
帝豪GL 2017款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 8.58 | ↓ 0.50 | 8.08 | 9.36 | -- |
帝豪GL 2017款 1.8L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 7.88 | ↓ 0.50 | 7.38 | 8.59 | -- |
帝豪GL 2017款 1.3T 自動(dòng)尊貴型 | 10.78 | ↓ 0.30 | 10.48 | 12.00 | -- |
帝豪GL 2017款 1.3T 自動(dòng)旗艦型 | 11.38 | ↓ 0.30 | 11.08 | 12.66 | -- |
帝豪GL 2017款 1.3T 自動(dòng)精英型 | 9.78 | ↓ 0.30 | 9.48 | 10.89 | -- |
帝豪GL 2017款 1.3T 手動(dòng)精英型 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 | 9.58 | -- |
贈(zèng)送禮包 注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來(lái)電咨詢 | 禮包A(3500元):補(bǔ)貼利息 | ||||
2018年5月30日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |