(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從吉利汽車4S店了解到1、吉利博越綜合優(yōu)惠高達(dá)20000元,18期0息,置換最 高可享3000元補(bǔ)貼。2、帝豪GL優(yōu)惠5000元,享2年0利息,更享超值大禮包。3、博瑞iGE預(yù)售開啟,預(yù)售價(jià)格15.98萬-19.98萬,新博瑞優(yōu)惠高達(dá)30000元,36期0息,最高貼息可享8000元。4、售8.39-8.89萬元,吉利遠(yuǎn)景S1新車型上市,鉅惠12000元,18期0息。5、全新遠(yuǎn)景鉅惠10000元,2年0息,最高免息2700元。6、全新帝豪鉅惠20000元,2年0利息。7、老客戶轉(zhuǎn)介紹可享300元介紹費(fèi),公務(wù)員、教師、醫(yī)生購(gòu)車再享1000元補(bǔ)貼。
博瑞車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
博瑞 2018款 1.8T 尊尚智領(lǐng)版 | 15.48 | ↓ 3.00 | 12.48 | 14.53 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2018款 1.8T 舒適智領(lǐng)版 | 14.48 | ↓ 3.00 | 11.48 | 13.42 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 舒適型 | 12.98 | ↓ 2.70 | 10.28 | 12.11 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 11.98 | ↓ 2.70 | 9.28 | 11.00 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 尊雅型 | 13.68 | ↓ 2.70 | 10.98 | 12.88 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 2.4L 尊尚型 | 13.88 | ↓ 2.70 | 11.18 | 13.10 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 舒適型 | 13.98 | ↓ 3.00 | 10.98 | 12.87 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦型 | 17.68 | ↓ 3.00 | 14.68 | 16.96 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 旗艦4G版 | 17.98 | ↓ 3.10 | 14.88 | 17.19 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊雅型 | 14.68 | ↓ 3.00 | 11.68 | 13.64 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊貴型 | 15.68 | ↓ 3.00 | 12.68 | 14.75 | 店內(nèi)貸款 |
博瑞 2017款 1.8T 尊尚型 | 14.98 | ↓ 3.00 | 11.98 | 13.97 | 店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |