(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從東風(fēng)雪鐵龍4S店了解到雪鐵龍C3-XR銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.80萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,見(jiàn)下表:
雪鐵龍C3-XR車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
雪鐵龍C3-XR 2018款 350THP 自動(dòng)旗艦型 | 17.18 | ↓ 1.80 | 15.38 | 17.55 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 230THP 自動(dòng)智能型 | 14.98 | ↓ 1.80 | 13.18 | 15.11 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 230THP 自動(dòng)先鋒型 | 13.98 | ↓ 1.80 | 12.18 | 14.01 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 230THP 手動(dòng)先鋒型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.68 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 1.6L 自動(dòng)先鋒型 | 12.78 | ↓ 1.80 | 10.98 | 12.68 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.88 | ↓ 1.80 | 10.08 | 11.69 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 1.6L 手動(dòng)先鋒型 | 11.78 | ↓ 1.80 | 9.98 | 11.58 | -- |
雪鐵龍C3-XR 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.88 | ↓ 1.80 | 9.08 | 10.58 | -- |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |