有效日期:2015-04-01至2015-04-30
| |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2014款 1.8TSI DSG 30周年紀(jì)念版 | 23.38 | 21.88 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI 自動尊榮版 | 21.58 | 20.08 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28 | 30.78 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08 | 29.58 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | 26.98 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 2.0TSI DSG御尊導(dǎo)航版 | 25.78 | 24.28 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | 23.98 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | 25.48 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG御尊導(dǎo)航版 | 24.28 | 22.78 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | 22.48 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG尊榮導(dǎo)航版 | 22.18 | 20.68 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG尊榮版 | 21.88 | 20.38 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | 18.88 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版 | 21.28 | 19.78 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.4TSI DSG尊榮版 | 20.88 | 19.38 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.4TSI 手動尊榮版 | 19.48 | 17.98 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2014款 1.4TSI 手動尊雅版 | 18.38 | 16.88 | 1.5萬 | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:廣西眾源汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8085 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: