有效日期:2015-10-13至2015-10-18
近日,本店內比亞迪S7現車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
比亞迪S7車型*新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動豪華型 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 詢價 | 13.64 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動旗艦型 | 13.99 | ↓ 0.00 | 13.99 詢價 | 15.85 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 2.0T 自動尊貴型 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 詢價 | 14.75 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 2.0T 升級版 自動豪華型 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 詢價 | 13.64 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 2.0T 升級版 自動旗艦型 | 13.99 | ↓ 0.00 | 13.99 詢價 | 15.85 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 2.0T 升級版 自動尊貴型 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 詢價 | 14.75 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 1.5T 手動豪華型 | 10.69 | ↓ 0.00 | 10.69 詢價 | 12.20 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 1.5T 手動尊貴型 | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 詢價 | 13.31 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 1.5T 升級版 手動豪華型 | 10.69 | ↓ 0.00 | 10.69 詢價 | 12.20 詳情 | -- |
比亞迪S7 2015款 1.5T 升級版 手動尊貴型 | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 詢價 | 13.31 詳情 | -- |
2015年10月13日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場 |
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
比亞迪S7車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
---|---|---|---|
保險信息 | |||
店內提供保險公司 | --- | 保險費用 | 5500元左右 (以4S店價格為準) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行 、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個月 月供2500元左右 |
以上信息為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: