有效日期:2015-10-30至2015-10-31
近日,本店內(nèi)比亞迪F0現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表
比亞迪F0車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
比亞迪F0 2015款 1.0L 鉉酷型 | 3.79 | ↓ 0.00 | 3.79 詢(xún)價(jià) | 4.55 詳情 | -- |
比亞迪F0 2015款 1.0L 悅酷型 | 4.19 | ↓ 0.00 | 4.19 詢(xún)價(jià) | 4.99 詳情 | -- |
比亞迪F0 2015款 1.0L 尚酷型 | 4.79 | ↓ 0.00 | 4.79 詢(xún)價(jià) | 5.65 詳情 | -- |
比亞迪F0 2015款 1.0L AMT 鉉酷型 | 4.39 | ↓ 0.00 | 4.39 詢(xún)價(jià) | 5.21 詳情 | -- |
比亞迪F0 2015款 1.0L AMT 悅酷型 | 4.79 | ↓ 0.00 | 4.79 詢(xún)價(jià) | 5.65 詳情 | -- |
2015年10月30日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
比亞迪F0車(chē)型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | --- | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4000元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行 、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供581元左右 |
以上信息為經(jīng)銷(xiāo)商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):