有效日期:2014-10-17至2014-10-19
近日,玉林弘通汽車(chē)店內(nèi)英朗現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
英朗車(chē)型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考成交價(jià) (萬(wàn)元) | 禮包 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
英朗 2014款 XT 1.6T 自動(dòng)新銳運(yùn)動(dòng)版 | 18.15 | ↓1.50 | 16.65 詢(xún)價(jià) | 18.91 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2014款 XT 1.6T 自動(dòng)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 17.15 | ↓1.50 | 15.65 詢(xún)價(jià) | 17.81 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2014款 XT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.49 | ↓1.50 | 12.99 詢(xún)價(jià) | 14.86 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2014款 XT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 14.99 | ↓1.50 | 13.49 詢(xún)價(jià) | 15.42 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2014款 XT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.99 | ↓1.50 | 11.49 詢(xún)價(jià) | 13.21 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2014款 XT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 13.49 | ↓1.50 | 11.99 詢(xún)價(jià) | 13.76 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.8L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 16.53 | ↓1.50 | 15.03 詢(xún)價(jià) | 17.13 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6T 自動(dòng)新銳運(yùn)動(dòng)版 | 18.73 | ↓1.50 | 17.23 詢(xún)價(jià) | 19.55 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6T 自動(dòng)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 17.73 | ↓1.50 | 16.23 詢(xún)價(jià) | 18.45 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.77 | ↓1.50 | 13.27 詢(xún)價(jià) | 15.17 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 15.27 | ↓1.50 | 13.77 詢(xún)價(jià) | 15.73 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 13.27 | ↓1.50 | 11.77 詢(xún)價(jià) | 13.51 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
英朗 2013款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 13.77 | ↓1.50 | 12.27 詢(xún)價(jià) | 14.07 詳情 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2014年10月17日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
『2014款 XT 1.6T 自動(dòng)時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版』
玉林地區(qū),玉林市弘通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 4S 店提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
英朗車(chē)型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 中保 人保 平安 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 6553元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 上汽通用汽車(chē)金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供2672元左右 |
以上信息為經(jīng)銷(xiāo)商提供,部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務(wù),感興趣的朋友歡迎咨詢(xún)本店資訊詳細(xì)信息。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):