隨著全國(guó)二胎政策的全面放開(kāi)以及部分城市7座車(chē)型限行逐漸解除,在最近的一段時(shí)間里,7座車(chē)型的關(guān)注度不斷升高,其中既有MPV也有SUV。兩者的定位將市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分,一般情況下MPV車(chē)型乘坐空間更大,市場(chǎng)定位大多為宜商宜家;而SUV的優(yōu)勢(shì)在于擁有相對(duì)較好的路況應(yīng)對(duì)能力,家用居多。今天的主角是兩款7座版SUV車(chē)型,它們均來(lái)自于東風(fēng)汽車(chē)——東風(fēng)風(fēng)光580于2016年6月21日上市,東風(fēng)風(fēng)行SX6的上市時(shí)間為7月24日,兩者都是這個(gè)領(lǐng)域的新面孔。下面就來(lái)一起看看它們的表現(xiàn)如何吧。
車(chē)身尺寸對(duì)比 | ||
車(chē)型 | 東風(fēng)風(fēng)光580 1.5T手動(dòng)豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 2.0L手動(dòng)豪華型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4680 | 4660 |
寬度(mm) | 1845 | 1810 |
高度(mm) | 1715 | 1790 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 |
安全裝備 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
操控配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ● |
上坡輔助 | ○ | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
側(cè)滑門(mén) | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
定速巡航 | - | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 3座 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ○ |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | ● | ○ |
車(chē)載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動(dòng)豪華型 |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
兩車(chē)采用了不同的座椅布局,東風(fēng)風(fēng)光為2+3+2式,風(fēng)行SX6為2+2+3式。身高180cm的體驗(yàn)者在兩輛車(chē)內(nèi)進(jìn)行空間體驗(yàn),風(fēng)行SX6的乘坐空間更為寬敞,且由于該車(chē)第二排座椅可前后滑動(dòng),能夠根據(jù)第二、三排乘客的身材調(diào)整出更為舒適的空間配比。
● 后備廂空間對(duì)比:東風(fēng)風(fēng)光580后備廂的空間表現(xiàn)更優(yōu)
后備廂及尾門(mén)尺寸對(duì)比 | |||
車(chē)型 | 東風(fēng)風(fēng)光580 1.5T手動(dòng)豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 2.0L手動(dòng)豪華型 | |
后備廂 | 最小進(jìn)深(mm) | 380 | 380 |
*大進(jìn)深(mm) | 1980 | 1330 | |
最小寬度(mm) | 1010 | 1120 | |
*大寬度(mm) | 1100 | 1330 | |
內(nèi)部高度(mm) |