有效日期:2016-09-17至2016-10-17
博越 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 1.8TD 手動(dòng)智慧型 | 12.98 | 12.98 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 2.0L 手動(dòng)智尚型 | 10.88 | 10.88 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 2.0L 手動(dòng)智悅型 | 9.88 | 9.88 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智尊型 | 15.78 | 15.78 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智慧型 | 14.88 | 14.88 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 自動(dòng)智尊型 | 14.88 | 14.88 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 自動(dòng)智慧型 | 13.98 | 13.98 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 自動(dòng)智尚型 | 12.38 | 12.38 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 手動(dòng)智尚型 | 11.58 | 11.58 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2016款 1.8TD 手動(dòng)智享型 | 10.68 | 10.68 | 0萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:廣西南寧資瑞汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司 電話:0771-3189859 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
博越車(chē)型 外觀圖
博越車(chē)型 外觀圖
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):