有效日期:2017-12-26至2017-12-28
BX7 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2016款 28TGDI 四驅(qū)旗艦型 6座 | 24.28 | 23.78 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)旗艦型 7座 | 24.18 | 23.68 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)豪華型 6座 | 22.48 | 21.98 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)豪華型 7座 | 22.38 | 21.88 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)豪華型 6座 | 20.98 | 20.48 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)豪華型 7座 | 20.88 | 20.38 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)精英型 6座 | 20.78 | 20.28 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)精英型 7座 | 20.68 | 20.18 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)精英型 6座 | 19.28 | 18.78 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)精英型 7座 | 19.18 | 18.68 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)舒適型 5座 | 18.48 | 17.98 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)旗艦型 5座 | 23.48 | 22.98 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)豪華型 5座 | 21.68 | 21.18 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)豪華型 5座 | 20.18 | 19.68 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 四驅(qū)精英型 5座 | 19.98 | 19.48 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)精英型 5座 | 18.48 | 17.98 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 28TGDI 兩驅(qū)舒適型 5座 | 16.98 | 16.48 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
2016款 2.0T TS特裝運(yùn)動(dòng)型 | 30.28 | 29.78 | 0.5萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢(xún)底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧市恒驊通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 電話:07714818111 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):