外部尺寸 | 晶銳1.4AT晶致版 | 晶銳1.4 AT晶靈版 | 飛度1.3AT | 雅力士1.3E AT |
價(jià)格 | 9.39萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | 9.8萬(wàn) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 3992/1642/1500 | 3992/1642/1500 | 3900/1695/1525 | 3750/1695/1545 |
前輪胎規(guī)格 | 185/60R14 | 195/55R15 | 175/65R15 | 185/60R15 |
輪輞材料 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 鋼 |
排氣量(l) | 1.39 | 1.598 | 1.339 | 1.299 |
功率(Kw(ps)/rpm) | 63(86)/5000 | 63(86)/5000 | 73(99)/6000 | 63(86)/6000 |
*大扭矩(N?m/rpm) | 130/3750 | 130/3750 | 127/4800 | 121/4400 |
變速器 | 6速手自一體 | 6速手自一體 | 5速自動(dòng) | 4速自動(dòng) |
主動(dòng)安全裝備 | ABS+EBD+MSR+CBC | ABS+EBD+MSR+CBC | ABS+EBD | ABS+EBD |
天窗 | - | ○ | - | - |
電窗 | 四門一觸式,帶防夾 | 四門一觸式,帶防夾 | 僅駕駛員一觸式 | 僅駕駛員一觸式 |
空調(diào) | 手動(dòng) | 自動(dòng)溫控 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
主機(jī)功能 | 單碟CD帶MP3播放 | 虛擬6碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 | 單碟CD帶MP3播放 |
主機(jī)接口 | AUX接口 | AUX接口+USB+SD插槽 | - | AUX接口 |
前霧燈 | ● | ● | ● | - |
揚(yáng)聲器 | 4喇叭 | 6喇叭 | 2喇叭 | 2喇叭 |
從表格的比對(duì)我們不難看出,飛度和雅力士具備的配備,F(xiàn)abia晶銳晶致版一應(yīng)俱全,而Fabia晶銳在很多地方更是明顯勝出。比如主動(dòng)安全系統(tǒng)方面,F(xiàn)abia晶銳除了具備對(duì)手一樣的ABS+EBD功能以外,還具有同級(jí)車中罕見(jiàn)的MSR+CBC系統(tǒng)。這套系統(tǒng)可以對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)扭力輸出進(jìn)行智能控制,已接近高級(jí)別車型才能配備的ESP電子穩(wěn)定程序。三款車均提供四門電窗,但Fabia晶銳的四門一觸式帶防夾功能是對(duì)手所沒(méi)有的。其他方面Fabia晶銳的優(yōu)勢(shì)還很多,例如音響系統(tǒng)Fabia晶銳全部都標(biāo)配了AUX接口,而這項(xiàng)功能在飛度1.3L車型上未能提供,前后霧燈Fabia晶銳也都是標(biāo)配,而1.3L的雅力士則將前霧燈都省略掉了。
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):