寶駿630 車款信息 |
1.5L 自動舒適型 |
1.5L 自動精英型 |
1.5L 手動標準型 |
1.5L 手動舒適型 |
1.5L 手動精英型 |
廠商指導(dǎo)價: | 7.88萬元 | 8.58萬元 | 6.28萬元 | 6.68萬元 | 7.38萬元 |
車廠: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
車體結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂轎車 | 4門5座三廂轎車 | 4門5座三廂轎車 | 4門5座三廂轎車 | 4門5座三廂轎車 |
發(fā)動機: | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 112馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
官方最高車速(km/h): | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 |
官方0-100加速(s): | 14.24 | 14.24 | - | - | - |
保養(yǎng)周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策: | 整車3年/6萬公里 | 整車3年/6萬公里 | 整車3年/6萬公里 | 整車3年/6萬公里 | 整車3年/6萬公里 |
碰撞星級: | - | - | - | - | - |
車身 |
長×寬×高(mm): | 4597×1736×1462 |
軸距(mm): | 2640 |
前輪距(mm): |
1477 |
后輪距(mm): |
1485 |
整備質(zhì)量(kg): |
1206 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂轎車 |
車門數(shù)(個): |
4 |
座位數(shù)(個): |
5 |
油箱容積(L): |
54 |
行李廂容積(L): |
445 |
發(fā)動機/變速箱 |
發(fā)動機描述: | 1.5L 110馬力 L4 |
發(fā)動機型號: | P-Tec DVVT | P-Tec DVVT | - | - | - |
排量(L): | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
汽缸容積(cc): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣門結(jié)構(gòu): | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 | 雙頂置 |
壓縮比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
最大馬力(ps): | 112 | 112 | 110 | 110 | 110 |
最大功率(kW/rpm): | 82/5800 | 82/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 147/3600-4000 | 147/3600-4000 | 146/4200 | 146/4200 | 146/4200 |
升功率(kW/l): | 54.67 | 54.67 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
燃料: | 93號汽油 | 93號汽油 | 93號汽油 | 93號汽油 | 93號汽油 |
供油方式: | 電噴 | 電噴 | 電噴 | 電噴 | 電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 | 國四 |
變速箱簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 | 手動 | 手動 |
底盤/車輪制動 |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸掛 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸掛 | 拖曳臂式半獨立懸掛 | 拖曳臂式半獨立懸掛 | 拖曳臂式半獨立懸掛 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式車身 | 承載式車身 | 承載式車身 | 承載式車身 | 承載式車身 |
前輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
輪轂材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋼制 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 | 非全尺寸備胎 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 | 手剎式制動 |
分動器類型: | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
轉(zhuǎn)向助力: | 機械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機械液壓助力轉(zhuǎn)向 | 機械液壓助力轉(zhuǎn)向 |
安全裝備 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
自動防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配 (EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | - | ● | - | - | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | - | ● | ● |
車身功能 |
電動天窗: | - | ● | - | - | ● |
車內(nèi)功能 |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | - | ● | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | - | ● | - | - | ● |
倒車雷達: | ● | ● | - | - | ● |
座椅配置 |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● | ● |
后排座椅整體放倒: | - | - | ● | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | - | ● | ● |
多媒體配置 |
單碟CD: | ● | ● | - | ● | ● |
外接音源接口 (AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器喇叭數(shù)量(個): | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
燈光配置 |
前霧燈: | ● | ● | - | ● | ● |
車窗及后視鏡 |
前排電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排電動車窗: | ● | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵功能: | - | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡手動防眩目: | - | - | ● | ● | ● |
空調(diào)/冰箱 |
手動空調(diào): | ● | ● | ● | ● | ● |
顏色 |
車身可選顏色 | - ■ 星夜黑(其中標準型、舒適型為灰色基調(diào)雙色內(nèi)飾。精英型為米色基調(diào)雙色內(nèi)飾,同時也可選裝灰色基調(diào)雙色內(nèi)飾。)
- ■ 霞光紅
- ■ 天海藍
- ■ 大漠金
- ■ 山川灰
- ■ 晴空銀
- ■ 皓月白
|
內(nèi)飾可選顏色 | - ■ 灰色雙色內(nèi)飾
- ■ 米色雙色內(nèi)飾
|
|