(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從4s店了解到哈弗H6 coupe現(xiàn)金讓優(yōu)惠達4000元,可到店進行了解。
哈弗H6 Coupe車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
哈弗H6 Coupe 2018款 藍標 1.5T 自動兩驅超豪型 | 12.50 | ↓ 0.20 | 12.30 | 13.99 | 店內貸款 |
哈弗H6 Coupe 2018款 藍標 1.5T 自動兩驅豪華型 | 11.90 | ↓ 0.20 | 11.70 | 13.33 | 店內貸款 |
哈弗H6 Coupe 2018款 紅標 1.5T 自動兩驅超豪型 | 12.70 | ↓ 0.20 | 12.50 | 14.21 | 店內貸款 |
哈弗H6 Coupe 2018款 紅標 1.5T 自動兩驅豪華型 | 12.10 | ↓ 0.20 | 11.90 | 13.55 | 店內貸款 |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 自動兩驅都市型 | 13.58 | ↓ 0.10 | 13.48 | 15.29 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 自動兩驅精英型 | 14.38 | ↓ 0.10 | 14.28 | 16.18 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 自動兩驅尊貴型 | 14.98 | ↓ 0.10 | 14.88 | 16.84 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 手動四驅都市型 | 13.58 | ↓ 0.10 | 13.48 | 15.29 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 手動四驅精英型 | 14.38 | ↓ 0.10 | 14.28 | 16.18 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 手動兩驅都市型 | 12.58 | ↓ 0.10 | 12.48 | 14.19 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 藍標 2.0T 手動兩驅精英型 | 13.38 | ↓ 0.10 | 13.28 | 15.07 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標柴油 2.0T 手動四驅都市型 國V | 13.78 | ↓ 0.10 | 13.68 | 15.51 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標柴油 2.0T 手動四驅精英型 國V | 14.58 | ↓ 0.10 | 14.48 | 16.40 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標柴油 2.0T 手動兩驅都市型 國V | 12.78 | ↓ 0.10 | 12.68 | 14.41 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標柴油 2.0T 手動兩驅精英型 國V | 13.58 | ↓ 0.10 | 13.48 | 15.29 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 自動兩驅都市型 | 13.58 | ↓ 0.40 | 13.18 | 14.99 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 自動兩驅精英型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.87 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 自動兩驅尊貴型 | 14.98 | ↓ 0.40 | 14.58 | 16.53 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 手動四驅都市型 | 13.58 | ↓ 0.40 | 13.18 | 14.99 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 手動四驅精英型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.87 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 手動兩驅都市型 | 12.58 | ↓ 0.40 | 12.18 | 13.88 | -- |
哈弗H6 Coupe 2017款 紅標 2.0T 手動兩驅精英型 | 13.38 | ↓ 0.40 | 12.98 | 14.77 | -- |
哈弗H6 Coupe 2016款 藍標 1.5T 自動兩驅都市型 | 11.90 | ↓ 0.00 | 11.90 | 13.53 | -- |
哈弗H6 Coupe 2016款 藍標 1.5T 自動兩驅精英型 | 12.50 | ↓ 0.00 | 12.50 | 14.19 | -- |
哈弗H6 Coupe車型 外觀圖
哈弗H6 Coupe車型 內飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |