(廣西汽車網 訊)編輯從東風本田4S店了解到XRV現(xiàn)車充足,綜合優(yōu)惠可達6000元;首付兩成起,享受12期、0利息、0手續(xù)費的購車優(yōu)惠;首付五成起,則可享24期、0利息、0手續(xù)費的購車優(yōu)惠,購車更輕松、用車無壓力,可到店進行了解。
本田XR-V車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
本田XR-V 2017款 1.8L VTi CVT豪華版 | 16.28 | ↓ 0.60 | 15.68 | 17.77 | 需加裝飾 | 店內上保險 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi 手動舒適版 | 13.98 | ↓ 0.60 | 13.38 | 15.22 | 需加裝飾 | 店內上保險 |
本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98 | ↓ 0.60 | 14.38 | 16.33 | 需加裝飾 | 店內上保險 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi 手動經典版 | 12.78 | ↓ 0.60 | 12.18 | 13.89 | 需加裝飾 | 店內上保險 |
本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經典版 | 13.78 | ↓ 0.60 | 13.18 | 15.00 | 需加裝飾 | 店內上保險 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |