(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到RAV4榮放南寧促銷優(yōu)惠1.3萬元,歡迎試乘試駕,可到店進(jìn)行了解。
RAV4榮放車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28 | ↓ 1.30 | 18.98 | 21.50 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2018款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英i版 | 24.28 | ↓ 1.30 | 22.98 | 25.97 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)精英版 | 23.98 | ↓ 1.30 | 22.68 | 25.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 26.98 | ↓ 1.30 | 25.68 | 28.96 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT四驅(qū)新銳版 | 22.48 | ↓ 1.30 | 21.18 | 23.93 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.98 | ↓ 1.30 | 18.68 | 21.17 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.98 | ↓ 1.30 | 16.68 | 18.95 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 20.08 | ↓ 1.30 | 18.78 | 21.28 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)智尚版 | 21.48 | ↓ 1.30 | 20.18 | 22.83 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)上牌持本地牌照 |
2018年5月26日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |