(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到寶來(lái)南寧限時(shí)優(yōu)惠2.77萬(wàn)元,歡迎試乘試駕,可到店進(jìn)行了解。
寶來(lái)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來(lái) 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.77 | 10.01 | 11.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.77 | 12.61 | 14.57 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.77 | 11.41 | 13.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.77 | 11.61 | 13.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.77 | 10.41 | 12.13 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.77 | 9.21 | 10.80 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.77 | 9.21 | 10.80 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.70 | 8.08 | 9.54 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 14.49 | ↓ 2.77 | 11.72 | 13.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.77 | 10.01 | 11.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.09 | ↓ 2.77 | 10.32 | 12.03 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG運(yùn)動(dòng)版 | 14.68 | ↓ 2.77 | 11.91 | 13.79 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.77 | 12.61 | 14.57 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.77 | 11.41 | 13.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 13.68 | ↓ 2.77 | 10.91 | 12.69 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.77 | 11.61 | 13.46 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.77 | 10.41 | 12.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.77 | 9.21 | 10.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 自動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 13.49 | ↓ 2.77 | 10.72 | 12.48 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.77 | 9.21 | 10.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.77 | 8.01 | 9.48 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來(lái) 2017款 1.6L 手動(dòng)兩百萬(wàn)輛紀(jì)念版 | 12.29 | ↓ 2.77 | 9.52 | 11.15 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |