●其它相關(guān)及總結(jié)
★兩驅(qū)入門級(jí)車型配置對(duì)比
▲科雷傲2.0L兩驅(qū)智享版18.98萬元,途觀1.8TSI手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版19.98萬元
科雷傲2.0L兩驅(qū)智享版對(duì)比途觀1.8TSI手動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 | ||
配置 | 科雷傲 | 途觀 |
前/后排頭部氣囊 | ● | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
ESP | - | ● |
皮質(zhì)方向盤 | ● | - |
多功能方向盤 | ● | - |
定速巡航 | ● | - |
皮質(zhì)座椅 | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | ● |
藍(lán)牙電話 | ● | - |
隔熱玻璃 | ● | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | - |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
★四驅(qū)入門車型配置對(duì)比
▲科雷傲2.5L四驅(qū)舒適版27.58萬元,途觀1.8TSI自動(dòng)四驅(qū)舒適版25.48萬元
科雷傲2.5L四驅(qū)舒適版對(duì)比途觀1.8TSI自動(dòng)四驅(qū)舒適版 | ||
配置 | 科雷傲 | 途觀 |
前/后排頭部氣囊 | ● | ○ |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
陡坡緩降 | ● | - |
中央差速器鎖止功能 | ● | - |
全景天窗 | ● | - |
前駐車?yán)走_(dá) | ● | - |
副駕駛電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | ● |
前排座椅加熱 | ● | - |
內(nèi)置硬盤 | - | ○ |
隔熱玻璃 | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
后雨刷 | - | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié) | - | ● |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |