(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽大眾4S店了解到【全新一代寶來】煥新生,享前行,全新一代寶來,與新一代進(jìn)取者共鳴!重塑潮流,大眾家族最新設(shè)計(jì)語(yǔ)言,LED燈組,鷹嘴式尾燈,動(dòng)感犀利,亦成為路上一道靚麗風(fēng)景;重聚美好,超越之行了然于心,無鑰匙進(jìn)入,盡享科技輕松;重臻完美,越級(jí)品質(zhì)油然而生,寬適后排空間,舒心、自如的駕乘享受至始至終;重馭非凡,激情人生快意馳騁,最新EA211高性能發(fā)動(dòng)機(jī),讓高動(dòng)力與低油耗完美合一,駕趣盎然。
寶來車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
寶來 2019款 280TSI DSG豪華型 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 280TSI DSG精英型 | 15.08 | ↓ 0.00 | 15.08 | 17.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.88 | ↓ 0.00 | 14.88 | 16.84 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.51 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)精英型 | 14.08 | ↓ 0.00 | 14.08 | 15.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2019款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 11.28 | ↓ 0.00 | 11.28 | 12.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 12.78 | ↓ 2.20 | 10.58 | 12.27 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG豪華型 | 15.38 | ↓ 2.20 | 13.18 | 15.15 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 230TSI DSG舒適型 | 14.18 | ↓ 2.20 | 11.98 | 13.82 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 14.38 | ↓ 2.20 | 12.18 | 14.04 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 13.18 | ↓ 2.20 | 10.98 | 12.71 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 11.98 | ↓ 2.20 | 9.78 | 11.38 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 11.98 | ↓ 2.20 | 9.78 | 11.38 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來 2018款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 10.78 | ↓ 2.20 | 8.58 | 10.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
寶來車型 外觀圖
寶來車型 內(nèi)飾圖